Bei Interesse an der Aufnahme in eine FRV Whatsapp Gruppe, bitte per E-Mail bei dem Gruppen-Admin melden.
Sonnenuntergang
Freitag 18 Uhr
Admin: Petra Filzhuth
Senioren-Masters
Admin: Wido Widlewski
Achtländer-Gruppe
Admin: Harald Hansen
Samstag/Sonntag:
Ganztagstour
Admin: Petra Filzhuth
Unterstützer des FRV
Hosting by
Die Angaben beziehen sich auf eine Fahrt vom FRV-Bootshaus. Bei Hin- und Rückfahrt verdoppeln.
Bei den Umfahrten gilt die Entfernung wie angegeben für die ganze Strecke.
Richtung City |
in km |
Richtung Köpenick |
in km |
|
Spindlerbrücke | 4,3 | Wassersportzentrum | 0,4 | |
SC Berlin-Köpenick | 5,0 | Salvador-Allende-Brücke | 1,5 | |
TiB Rudern | 5,4 | Feuerwehr | 2,5 | |
Treskowbrücke | 7,7 | Köpenicker Becken | 3,0 | |
Stubenrauchbrücke | 8,3 | |||
Treptower RG | 9,4 |
Richtung Grünau |
in km |
|
>>> Ende Rummelsburger See | 13,3 | SC Energie | 3,4 | |
Insel der Jugend | 12,2 | Bolleinsel | 4,5 | |
Allianz TrepTower | 13,8 | Post SV Kanu | 5,0 | |
Oberschleuse | 14,7 | Teltowkanal Anfang | 5,3 | |
Oberbaumbrücke | 15,0 | SRC Köpenick | 6,5 | |
Post SV Rudern | 6,6 | |||
Landwehrkanal/Spree |
in km |
Fähre Grünau | 6,7 | |
Urbanhafen | 18,0 | Regattastrecke Ziel | 7,2 | |
Herkulesbrücke | 22,3 | Regattastrecke 1500m | 7,7 | |
Unterschleuse | 23,6 | RV Empor / RG Grünau / SRV | 7,7 | |
Dovebrücke | 25,0 | Regattastrecke 1000m | 8,2 | |
Schleuse Charlottenburg | 28,0 | SC Berlin-Grünau | 8,5 | |
Kraftwerk Reuter | 31,4 | Regattastrecke 500m | 8,7 | |
Spreemündung km 0/Havel | 34,0 | Regattastrecke Start | 9,2 | |
Bammelecke | 9,7 | |||
Teltowkanal |
in km |
Richtershorner RV | 10,6 | |
Kilometer zählen über Britzer Verbindungskanal | RG Rotation | 11,0 | ||
RG Wiking | 13,0 | Krampe als Abstecher |
+3km | |
RG Wiking über Teltowkanal | 15,0 | ESV Lok Schöneweide Rudern | 14,0 | |
Autobahnbrücke A102 | 16,0 | Brücke Schmöckwitz | 14,3 | |
Hafen Lankwitz | 20,0 | |||
Hafen Steglitz | 22,4 |
Richtung Zernsdorf |
in km | |
Kraftwerk Lichterfelde | 24,7 | Kilometer zählen über Grünau | ||
Zehlendorfer Stichkanal | 27,6 | Insel Zeuthener See | 16,6 | |
Machnower See | 31,6 | Abzweig Großer Zug | 18,3 | |
Schleuse Machnow | 32,8 | Abzweig Möllenzugsee | 20,7 | |
RC Kleinmachn. Stahnsd. Teltow | 33,0 | Autobahnbrücke A10 | 21,8 | |
Autobahnbrücke A115 | 34,6 | Kohleverladestation | 22,3 | |
Griebnitzsee | 38,0 | RC Königs Wusterhausen | 23,0 | |
>>> Wannseebrücke B1 | 41,5 | Schleuse Neue Mühle | 23,4 | |
Glienicker Brücke B1 | 42,1 | ESV Krüpelsee Rudern | 25,3 | |
Richtung Erkner |
in km |
Richtung Stienitzsee |
in km |
|
BRC Ägir | 0,2 | Mühlenfließ Mündung | 15,2 | |
Müggelsee | 0,9 | >>> Rüdersdorfer RV Kalkberge | 15,5 | |
Rübezahl | 2,8 | >>> Kesselsee | 17,0 | |
Müggelseeperle | 3,1 | Autobahnbrücke A10 | 16,5 | |
Strandbad Müggelsee | 4,2 | Schüttgutbrücke | 18,2 | |
Müggelsee Ende | 4,5 | >>> Hafen Rüdersdorf | 19,5 | |
>>> RC Rahnsdorf | 5,6 | Autobrücke B1 | 19,3 | |
Kleiner Müggelsee | 5,1 | Stienitzsee | 20,0 | |
Neu Helgoland | 5,2 | Kiosk Badestrand | 21,5 | |
Dämeritzsee | 8,5 | Stienitzsee Ende | 23,2 | |
Wasserfreunde Erkner | 9,2 | |||
Eisenbahnbrücke Erkner | 10,5 |
Richtung Löcknitz |
in km |
|
Zeltplatz Woltersdorf | 12,0 | Mündung Löcknitz | 11,5 | |
Schleuse Woltersdorf | 12,5 | Löcknitz-Idyll | 12,5 | |
Wupatzsee | 13,7 | |||
Richtung Gosen |
in km |
Autobahnbrücke A10 | 14,4 | |
Gosener Graben | 9,0 | Werlsee | 15,8 | |
Seddinsee Anfang | 11,7 | hinter Lindwallinsel | 16,3 | |
>>> Hafen Gosen | 12,7 | Werlsee Ende | 17,0 | |
Seddinwall | 13,3 | Petzsee | 17,3 | |
Oder-Spree-Kanal Ausfahrt | 14,6 | Petzsee Ende | 19,0 | |
>>> Anglerheim Wernsdorf | 18,3 | Möllensee | 19,3 | |
ESV Lok Schöneweide Rudern | 15,7 | Möllensee Ende | 22,3 | |
Brücke Schmöckwitz | 15,9 | >>> Kiessee Ende | 22,3 | |
ein See als Abstecher dann: | +2km | |||
Alte Spree aufwärts |
in km |
|||
Neu Zittau | 12,8 |
Havel aufwärts |
in km |
|
Autobahnbrücke A10 | 16,0 | über Spree/Landwehrkanal/Spree | ||
Autobrücke Spreeau | 22,8 | Schleuse Spandau | 34,5 | |
Mönchwinkel | 29,0 | Zitadelle Spandau | 35,2 | |
Hangelsberg | 34,0 | Hohenzollernkanal | 37,5 | |
Große Tränke | 40,6 | Tegeler See | 40,0 | |
Tegeler Hafen | 42,0 | |||
Oder-Spree-Kanal |
in km |
|||
Schleuse Wernsdorf | 17,3 |
Richtung Storkow |
in km |
|
Autobahnbrücke A10 | 21,4 | Blossin Hafen | 43,4 | |
Spreenhagen | 29,6 | Wolzig | 46,0 | |
Braunsdorf | 35,7 | Schleuse Kummersdorf | 49,0 | |
Schleuse Große Tränke | 38,5 | Schleuse Storkow | 54,5 | |
Große Tränke | 38,8 | Schleuse Wendisch-Rietz | 61,6 | |
RC Fürstenwalde | 42,5 | Scharmützelsee | 62,0 | |
Schleuse Fürstenwalde | 44,0 | Scharmützelsee Ende | 72,0 | |
Mündung Drahendorfer Spree | 57,6 | >>> Großer Glubigsee | 64,0 | |
Schleuse Kersdorf | 58,5 | >>> Springsee | 66,2 | |
Speisekanal | 64,6 | >>> Springsee Ende | 67,5 | |
Müllrose | 72,3 | |||
>>> Katharinensee | 74,3 |
Richtung Groß Köris |
in km |
|
Schlaubehammer | 76,1 | Schmölde | 41,5 | |
Eisenhüttenstadt Mitte | 93,3 | Hölzerner See | 45,0 | |
Klein Köriser See | 47,2 | |||
Havel abwärts |
in km |
Sparta Klein Köris | 48,7 | |
über Spree/Landwehrkanal/Spree | Kleiner Moddersee | 50,4 | ||
Südhafen | 36,2 | Schulzensee | 52,0 | |
Spandauer RC Friesen | 36,9 | Zemminsee | 53,1 | |
>>> Scharfe Lanke | 39,0 | Schweriner See | 54,5 | |
RV Collegia | 39,8 | Teupitzer See | 56,0 | |
Schwanenwerder | 44,5 | Teupitzer See Ende | 59,5 | |
>>> Wannsee | 46,0 | |||
>>> Wannseebrücke B1 | 48,0 |
Spree abwärts |
in km |
|
Glienicker Brücke B1 | 51,6 | über Dahme / Leibsch | ||
Neuendorfer See | 68,0 | |||
Nottekanal |
in km |
Schleuse Alt Schadow | 71,9 | |
Schleuse Königs Wusterhausen | 24,1 | Schleuse Kossenblatt | 80,9 | |
Mittenwalde | 31,9 | Briescht | 87,0 | |
>>> Kallinchen | 37,2 | Trebatsch | 92,0 | |
>>> Motzener See Ende | 40,0 | Schwielochsee / Glower See | 93,6 | |
Zossen | 40,0 |
|
||
Mellensee Ende | 47,0 | Umfahrten |
in km |
|
RC Rahnsdorf | 11,0 | |||
Dahme aufwärts |
in km |
Rahnsdorf+Schilfwall | 12,0 | |
>>> Kablow Ziegelei | 30,6 | Schwalbenberg+RCR | 18,0 | |
Bindower Fließ | 28,6 | Große Tränke | 80,0 | |
Bindow | 31,4 | Leibsch Beeskow | 187,0 | |
Gussow | 34,6 | Berlin; über den kleinen Wannsee | 90,0 | |
Kober / Kuddel | 37,4 | |||
Abzweig Langer See | 38,9 | Berlin; über Glienicker Brücke | 94,0 | |
Prieros Brücke | 39,8 | |||
Abzweig Schmölde | 40,2 | |||
Schleuse Prieros | 41,1 | Wäscher- (Baumgarten) insel | 6,3 | |
Streganzer See | 42,0 | |||
Schleuse Hermsdorfer Mühle | 47,9 | Bolleinselumfahrt | 10,0 | |
Zeltplatz Märkisch Buchholz | 54,5 | RG Wiking | 28,0 | |
Müggelberge | 29,0 | |||
Spree-Dahme-Umflutk. | Müggelberge+Krampe | 35,0 | ||
1. Schleppe Märkisch Buchholz | 55,3 | Müggelberge+Anglerheim Wernsdorf | 36,4 | |
2. Schleppe | 56,5 | Müggelberge+Gr. Zug | 41,0 | |
Köthener See | 60,5 | Müggelberge+Gr. Zug+ Anglerheim Wernsdorf | 42,0 | |
>>> Jugendherberge Köthen | 61,4 | |||
Leibsch | 64,2 | |||