Bei Interesse an der Aufnahme in eine FRV Whatsapp Gruppe, bitte per E-Mail bei dem Gruppen-Admin melden.
Sonnenuntergang
Freitag 18 Uhr
Admin: Petra Filzhuth
Senioren-Masters
Admin: Wido Widlewski
Achtländer-Gruppe
Admin: Harald Hansen
Samstag/Sonntag:
Ganztagstour
Admin: Petra Filzhuth
Unterstützer des FRV
Hosting by
Um eine Vorstellung davon zu bekommen, was Windstärke für Ruderer bedeutet, haben wir nachfolgend die wichtigsten Merkmale zusammengetragen:
Windstärke | Windgeschw | Winddruck | Windbezeichnung | sichtbare Merkmale | ||
Bft. | kn. | km/h | m/sec | |||
0 | - | - | - | Windstille | Rauch steigt senkrecht hoch; spiegelglattes Wasser | |
1 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0,3 - 1,5 | leichter Zug | Rauch wird abgelenkt, Kräuselwellen |
|
2 | 4 - 6 | 6 - 11 | 1,6 - 3,3 | leichte Brise | Laub leicht bewegt, kleine Wellen, glasige Kämme |
|
3 | 7-10 | 12-19 | 3,4 - 5,4 | schwache Brise | Flaggen werden bewegt, kurze Wellen, vereinzelt Schaumkronen | |
4 | 11-16 | 20-28 | 5,5 - 8,0 | mäßige Brise | Wind bewegt unbelaubte Äste,schon häufige Schaumkronen | |
5 | 17-21 | 29-38 | 8 - 11 | frische Brise | Flaggen wehen gestreckt, langeWellen mit Schaumkronen auf offenem Wasser | |
6 | 22-27 | 39-49 | 12 - 14 | starker Wind | bewegte Baumkronen, größere Wellen, Schaumkronen + leichte Gischt | |
7 | 28-33 | 50-61 | 14 - 17 | steifer Wind | Bäume werden gebogen, See türmt sich auf, Schaumstreifen in Windrichtung | |
8 | 34-40 | 62-74 | 17 - 21 | stürmischer Wind | Zweige /kleine Äste brechen ab; Gischt weht von den Wellenkämmen | |
9 | 41-47 | 75-88 | 21 - 24 | Sturm | Beschädigungen an Bäumen und Dächern, Rollen der See, überall Gischt | |
10 | 48-55 | 89-102 | 24 -28 | schwerer Sturm | Bäume brechen; die See kocht, weiße Oberfläche, Gefahr des Erstickens in der Gischt | |
11 | 55-64 | 103-116 | 28 - 34 | orkanartiger Sturm | Zerstörungen und Sturmschäden, Gischt verdeckt die Wellen, keine Sicht mehr | |
12 | ab 65 | ab 117 | ab 34 | Orkan | schwere Verwüstungen an Land; Luft mit Schaum und Gischt erfüllt | |
Legende | ||||||
Bft. | Beaufort (Maßeinheit der Windstärke) | |||||
kn. | 1 Knoten = 1 Seemeile/Stunde = 1,852 km/h = 0,51444 m/s | |||||
Das Rudern ist zu unterlassen! |